Categoría | Hasta 1 de Julio | Hasta 15 de Julio | Hasta 10 de Agosto | Desde 11 de Agosto |
Socios FEMECOG | $1,100 | $1,350 | $1,500 | $1,800 |
No Socios FEMECOG | $1,350 | $1,500 | $1,800 | $2,000 |
Médicos Extranjeros | $70 usd. | $85 usd. | $95 usd. | $110 usd. |
Médicos Generales | $900 | $1,100 | $1,350 | $1,500 |
Residentes | $400 | $500 | $500 | $600 |
Programa Académico
Profesores
Justificación
Objetivo
Recuerde que su usuario y contraseña son de uso personal. Si detectamos que se usa en grupo o es compartida será dado de baja de la plataforma. Para inscribirse al curso escriba un correo a soporte@educera.app para más información.