Categoría | Hasta 20 de julio | Hasta 31 de julio | Hasta 20 de agosto | Después del 20 de agosto |
Socios FEMECOG | $1,200 | $1,300 | $1,400 | $1,500 |
No Socios FEMECOG | $1,550 | $1,650 | $1,750 | $1,850 |
Médicos Generales | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
Médicos Extranjeros | $70 usd. | $80 usd. | $90 usd. | $100 usd. |
Otros Especialistas | $1,250 | $1,350 | $1,450 | $1,550 |
Enfermería | $500 | $500 | $500 | $500 |
Residentes | $500 | $500 | $500 | $500 |
Estudiantes | $500 | $500 | $500 |
$500 |
Recuerde que su usuario y contraseña son de uso personal. Si detectamos que se usa en grupo o es compartida será dado de baja de la plataforma. Para inscribirse al curso escriba un correo a soporte@educera.app para más información.
Dra. Luz del Carmen Sanabria Villegas
Dr. Javier Sánchez Hernández
Dr. Jorge Méndez Trujeque
Dr. José Luis Ayón Lizárraga