1. Realícelo con transferencia, depósito o PayPal con su nombre como referencia a los siguientes datos:
Categoría | Hasta 25 ENE | Hasta 15 FEB | Hasta 30 FEB | Después de 1 MAR |
Socios FEMECOG | $1,200 | $1,300 | $1,400 | $1,500 |
No Socios FEMECOG | $1,550 | $1,650 | $1,750 | $1,800 |
Médicos Generales | $1,100 | $1,200 | $1,300 | $1,400 |
Médicos Extranjeros | $70 usd. | $80 usd. | $90 usd. | $100 usd. |
Otros Especialistas | $1,250 | $1,350 | $1,450 | $1,550 |
Residentes | $750 | $800 | $850 | $900 |
Enfermería | $750 | $800 | $850 | $900 |
2- Complete el formulario y envíe su comprobante a través de nuestro sistema de registro.
3- *Si requiere facturación envíe los datos: RFC / Razón social / Uso de CDFI / Método de pago / Correo electrónico
4- Si tiene algún inconveniente, comuníquese al correo del organizador: cursos@iddeasmkt.com
Al término del curso el alumno podrá:
Recuerde que su usuario y contraseña son de uso personal. Si detectamos que se usa en grupo o es compartida será dado de baja de la plataforma. Para inscribirse al curso escriba un correo a soporte@educera.app para más información.
Dr. Eduardo M. Espadas
Dr. Jorge Méndez Trujeque
Dr. Ariel Marrufo Soda